<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latebytes</title>
	<atom:link href="http://www.latebytes.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latebytes.nl</link>
	<description>Visuele informatie in een netwerktijdperk / Visual information in a network era</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mijksenaar 25 jaar functioneel ontwerpen</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/11/mijksenaar-25-jaar-functioneel-ontwerpen/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/11/mijksenaar-25-jaar-functioneel-ontwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 2 november 2011 werd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een uniek evenement georganiseerd rond het 25-jarig bestaan van Mijksenaar bv. Op deze middag werden twee bijzondere initiatieven gevierd: Overdracht van de kaarten uit de grafische collectie van de Stichting Paul Mijksenaar Uitreiking van de Paul Mijksenaar Design for Function [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/11/mijksenaar-25-jaar-functioneel-ontwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Tufte’s “Slopegraphs”</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/07/edward-tufte%e2%80%99s-%e2%80%9cslopegraphs%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/07/edward-tufte%e2%80%99s-%e2%80%9cslopegraphs%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Charlie Park, besteed in het artikel Edward Tufte’s “Slopegraphs” aandacht aan slopegraphs &#8211; wat zijn het, hoe zijn ze gemaakt en waarom worden ze nog steeds niet veel toegepast. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/07/edward-tufte%e2%80%99s-%e2%80%9cslopegraphs%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map of Europe&#8217;s financial trouble</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/07/map-of-europes-financial-trouble/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/07/map-of-europes-financial-trouble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bron: The Globa and Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/07/map-of-europes-financial-trouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een interactieve tijdslijn met een overzicht van de protesten in het Midden-Oosten</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/06/een-interactieve-tijdslijn-met-een-overzicht-van-de-protesten-in-het-midden-oosten/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/06/een-interactieve-tijdslijn-met-een-overzicht-van-de-protesten-in-het-midden-oosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Het is even zoeken hoe de navigatie van de interactieve tijdslijn werkt maar dan werkt het best prettig. Vooral de link naar  gekoppelde  artikelen maakt het een waardevolle lijmlaag voor het ontsluiten van gerelateerde berichten op de site van de Guardian.  Eenmaal naar een artikel gesprongen is navigatie alleen nog te bereiken via de terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/06/een-interactieve-tijdslijn-met-een-overzicht-van-de-protesten-in-het-midden-oosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze gestaag afnemende variëteit van voedsel</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/06/onze-gestaag-afnemende-varieteit-van-voedsel/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/06/onze-gestaag-afnemende-varieteit-van-voedsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Families dikken in, unieke eigenschappen verdwijnen, de &#8216;supermarkt-soorten&#8217; gaan overheersen. Dit wordt helder gevisualiseerd in een infographic ontwikkeld door John Tomano. Vooral zijn keuze voor de boom-structuur versterkt het verhaal. &#160; Bron National Geographic: Food Ark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/06/onze-gestaag-afnemende-varieteit-van-voedsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington Monthly: &#8216;The Information Sage&#8217;</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/05/washington-monthly-the-information-sage/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/05/washington-monthly-the-information-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data en visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Joshua Yaffa van de Washington Monthly heeft een prachtig artikel geschreven over Edward Tufte, de man die data en informatie visualisatie naar een hoger niveau heeft gebracht. Zijn boeken, in eigen beheer uitgegeven, zijn zowel qua inhoud als qua vorm ware parels in de rij van visualisatie boeken. Het artikel verhaald over wapenfeiten, over hoogte- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/05/washington-monthly-the-information-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPR: &#8216;A Visual Guide Inside Japan&#8217;s Reactors&#8217;</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/03/npr-a-visual-guide-inside-japans-reactors/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/03/npr-a-visual-guide-inside-japans-reactors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[De NPR heeft enerzijds een gedetailleerde infographic gebaseerd op de US NRC Reactor Concepts Manual ontwikkeld die uitlegt hoe de Japanse kerncentrales werken. Daarnaast hebben ze een genanimeerde visuele uitleg met voice-over gemaakt die laat zien hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. De combinatie tussen beide uitingen maakt het een zeer begrijpelijk en navolgbaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/03/npr-a-visual-guide-inside-japans-reactors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een mooie verhouding tussen tekst en beeld</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-mooie-verhouding-tussen-tekst-en-beeld/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-mooie-verhouding-tussen-tekst-en-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[De Washington Post heeft heldere infographics gemaakt die de status van de verschillende kerncentrales en de invloed van straling op het lichaam verklaren. Tekst en beeld vormen een geheel en leggen het verhaal duidelijk uit. Overige infographics van de Washington Post m.b.t. onderwerp Japan: Earthquake in Japan: A wave of destruction The state of Japan&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-mooie-verhouding-tussen-tekst-en-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht infographics &#8216;nuclear meltdown&#8217;</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/03/verzamelde-infographics-nuclear-meltdown/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/03/verzamelde-infographics-nuclear-meltdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Bron: http://www.nrc.gov/ &#160; &#160; Bron: MCT i.o.v. Associated Press Bron: Life&#8217;s little mysteries &#160; Bron: news.com.au &#160; Bron: The Globe and Mail &#160; Bron: Life Science Een interactieve infographic van de New York Times &#160; Bron: Telegraaf &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/03/verzamelde-infographics-nuclear-meltdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een lettertype als diagram</title>
		<link>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-lettertype-als-diagram/</link>
		<comments>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-lettertype-als-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data en visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latebytes.nl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Travis Kochel heeft, als vingeroefening, het font Chartwell ontwikkelt waarmee je direct data kunt visualiseren. Verander je de input verandert het diagram, de data blijft dus te bewerken. Het idee getuigt van een verrassend creatieve denkstijl. Met dank aan Jan Jaap Spreij voor de tip!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latebytes.nl/2011/03/een-lettertype-als-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

